Differenze tra le versioni di "Sandbox"

Da EU wiki.
Riga 1: Riga 1:
=='''L’Italia è in crisi''' (''crisi = opportunità'')==
+
= Sandbox =
  
 +
== L’Italia è in crisi (crisi = opportunità) ==
  
{| style="border-spacing:0;width:17cm;"
+
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:17.02cm;"
 
|-
 
|-
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Alcuni segni della crisi'''
+
| align=center style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Alcuni segni della crisi'''  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | '''Le proposte per uscire dalla crisi''' (''pro e contro'')
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | '''Le proposte per uscire dalla crisi'''  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1. L’aumento della povertà e delle differenze di ricchezza
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1. L’aumento della povertà e delle differenze di ricchezza  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 1. Il reddito di cittadinanza contro la povertà
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 1. Il reddito di cittadinanza contro la povertà  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2. L’aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2. L’aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 2.a Occupazione di Stato (MMT)
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 2.a Occupazione di Stato (MMT)  
  
2.b Creare opportunità di ricollocazione per chi ha perso il lavoro
+
2.b Creare opportunità di ricollocazione per chi ha perso il lavoro  
  
2.c Creare opportunità di inserimento dei giovani
+
2.c Creare opportunità di inserimento dei giovani  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3. La chiusura delle aziende
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3. La chiusura delle aziende  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 3.a Riduzione delle tasse sul lavoro
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 3.a Riduzione delle tasse sul lavoro  
  
3.b Ridurre la burocrazia che toglie tempo e risorse
+
3.b Ridurre la burocrazia che toglie tempo e risorse  
  
3.c Ricevere aiuti, dalla BCE alle banche, per aiutare le aziende in crisi
+
3.c Ricevere aiuti, dalla BCE alle banche, per aiutare le aziende in crisi  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4. Il gravare degli interessi da pagare sul grande debito pubblico
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4. Il gravare degli interessi da pagare sul grande debito pubblico  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 4.a La ''spending review''
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 4.a La ''spending review''  
  
4.b Uscire dall’euro, svalutare la lira
+
4.b Uscire dall’euro, svalutare la lira  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5. Le difficoltà delle banche (“sofferenze”)
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5. Le difficoltà delle banche (“sofferenze”)  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 5. Ricevere aiuti, dalla BCE alle banche, perché queste abbiano più liquidità
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 5. Ricevere aiuti, dalla BCE alle banche, perché queste abbiano più liquidità  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6. Il blocco dell’immigrazione, pur se necessaria
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6. Il blocco dell’immigrazione, pur se necessaria  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 6. La qualificazione degli immigrati e il loro inserimento
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 6. La qualificazione degli immigrati e il loro inserimento  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7. I “pesi” che ci frenano: mafie, corruzione, burocrazia
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7. I “pesi” che ci frenano: mafie, corruzione, burocrazia  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 7.a Opera educativa a livello di base - Educazione alla legalità
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 7.a Opera educativa a livello di base - Educazione alla legalità  
  
7.b Snellimento della burocrazia
+
7.b Snellimento della burocrazia  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8. L’illusione delle soluzioni semplici (populismo in politica)
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8. L’illusione delle soluzioni semplici (populismo in politica)  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 8.a Maggiore impegno degli intellettuali per farsi capire
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 8.a Maggiore impegno degli intellettuali per farsi capire  
  
8.b Maggiore impegno etico dei media (TV, giornali)
+
8.b Maggiore impegno etico dei media (TV, giornali)  
 
|-
 
|-
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9. L’informazione manipolata
+
| style="border-top:0.5pt solid #000000;border-bottom:0.5pt solid #000000;border-left:0.5pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9. L’informazione manipolata  
| style="border:0.5pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 9.a Screditare le fake news
+
| style="border:0.5pt solid #000000;padding:0.026cm;" | 9.a Screditare le fake news  
 +
 
 +
9.b Difendere internet libera
 +
 
  
9.b Difendere internet libera
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
=='''L’Europa è in crisi'''==
 
 
<div style="margin-left:1cm;margin-right:0cm;">'''I limiti dei trattati'''</div>
 
 
<div style="margin-left:1cm;margin-right:0cm;">'''I limiti delle politiche nazionali che condizionano l’Europa'''</div>
 
 
<div style="margin-left:1cm;margin-right:0cm;">'''La mancanza di solidarietà fra paesi del Nord e paesi del Sud'''</div>
 
 
=='''La Terra è in crisi (sfruttamento delle risorse, differenze di ricchezza)'''==
 
 
 
===='''''Alcuni argomenti di economia'''''====
 
 
- I limiti della globalizzazione a livello economico
 
 
- come funzionano i mercati finanziari
 
 
- la teoria delle Aree Valutarie Ottimali (AVO)
 
 
- Le possibilità di intervento della Banca Comune Europea (BCE)
 
 
- Il microcredito per ridurre la povertà (Muhammad Yunus)
 
 
- La decrescita (Serge Latouche)
 
 
- Il chilometro zero (Arvaia.it)
 
 
- Misure del benessere: PIL, BES...
 
 
- Il moltiplicatore macroeconomico: il rapporto fra l’incremento di crescita (PIL) e l’incremento di spesa dello Stato
 

Versione delle 21:15, 10 nov 2018

Sandbox[modifica]

L’Italia è in crisi (crisi = opportunità)[modifica]

Alcuni segni della crisi Le proposte per uscire dalla crisi
1. L’aumento della povertà e delle differenze di ricchezza 1. Il reddito di cittadinanza contro la povertà
2. L’aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile 2.a Occupazione di Stato (MMT)

2.b Creare opportunità di ricollocazione per chi ha perso il lavoro

2.c Creare opportunità di inserimento dei giovani

3. La chiusura delle aziende 3.a Riduzione delle tasse sul lavoro

3.b Ridurre la burocrazia che toglie tempo e risorse

3.c Ricevere aiuti, dalla BCE alle banche, per aiutare le aziende in crisi

4. Il gravare degli interessi da pagare sul grande debito pubblico 4.a La spending review

4.b Uscire dall’euro, svalutare la lira

5. Le difficoltà delle banche (“sofferenze”) 5. Ricevere aiuti, dalla BCE alle banche, perché queste abbiano più liquidità
6. Il blocco dell’immigrazione, pur se necessaria 6. La qualificazione degli immigrati e il loro inserimento
7. I “pesi” che ci frenano: mafie, corruzione, burocrazia 7.a Opera educativa a livello di base - Educazione alla legalità

7.b Snellimento della burocrazia

8. L’illusione delle soluzioni semplici (populismo in politica) 8.a Maggiore impegno degli intellettuali per farsi capire

8.b Maggiore impegno etico dei media (TV, giornali)

9. L’informazione manipolata 9.a Screditare le fake news

9.b Difendere internet libera