Sandbox

Da EU wiki.
Ricollocamenti dall'Italia verso gli altri paesi Ue al 9 giugno 2017
Paesi Posti messi ufficialmente a disposizione  Ricollocamenti effettivi Impegno previsto dalla Ue Tasso diricollocamento  (%)
Malta  47 47 53 88,7
Finlandia 779 653 779 83,8
Lussemburgo 160 110 248 44,4
Olanda 725 612 2150 28,5
Germania 4510 2715 10327 26,3
Portogallo 588 299 1173 25,5
Cipro 45 34 139 24,5
Svezia  1399 228 1388 16,4
Slovenia  75 35 218 16,1
Lettonia 105 27 186 14,5
Belgio 340 121 1397 8,7
Lituania 140 17 251 6,8
Spagna 225 144 2676 5,4
Croazia 46 18 374 4,8
Francia 970 330 7115 4,6
Romania 800 45 1608 2,8
Austria 50 0 462 0,0
Bulgaria 140 0 471 0,0
Repubblica Ceca 20 0 1036 0,0
Estonia 8 0 125 0,0
Ungheria 0 0 306 0,0
Irlanda 20 0 360 0,0
Polonia 35 0 1861 0,0
Slovacchia 0 0 250 0,0
Totale 12.942 6.896 34.953 19,7
Fonte: elaborazione su dati Commissione Ue